| 序号 | 水库名称 | 水库管理单位名称 | 正常 蓄水位 (米) | 汛限 水位 (米) | 安全管理和安全度汛责任人落实情况 | ||||||||||||||
| 地方政府责任人 (行政责任人) | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | 技术责任人 | 巡查值守责任人 | |||||||||||||||
| 姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | 姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | 姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | 姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | 姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | |||||
| 1 | 陡坡子水库 | 西宁街道办事处 | 295.3 | 295.3 | 谢丽娟 | 西宁街道党工委副书记、办事处主任 | 15108128270 | 周建国 | 西宁街道党工委委员、人武部部长兼办事处副主任 | 15828856555 | 梅宇 | 西宁街道综合执法办公室主任 | 13778717272 | 袁荣章 | 西宁街道办干部 | 19908250535 | 柏雪芹 | 五里垭社区书记 | 18882551553 |
| 2 | 白果湾水库 | 保升镇农业综合服务中心 | 336.56 | 336.56 | 闫志华 | 保升镇党委书记 | 13882500064 | 陈澄 | 党委委员、人武部部长、副镇长 | 18682533335 | 陈文 | 保升镇农业综合服务中心主任 | 18398128562 | 郑辉辉 | 保升镇农业综合服务中心干部 | 19808250100 | 黎容江 | 和兴村总支部委员 | 15982515152 |
| 3 | 藏粮子水库 | 保升镇农业综合服务中心 | 321.24 | 321.24 | 熊元浩 | 保升镇党委副书记、镇长 | 13882530217 | 陈澄 | 党委委员、人武部部长、副镇长 | 18682533335 | 陈文 | 保升镇农业综合服务中心主任 | 18398128562 | 郑辉辉 | 保升镇农业综合服务中心干部 | 19808250100 | 唐思思 | 宝凤村支部副书记 | 13882518854 |
四川省2025年水库安全管理和安全度汛责任人落实情况表