一、城区环境空气质量状况
本月遂宁市城区环境空气质量6天优、16天良、8天轻度污染,空气质量达标率为73.3%。主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的月均值分别为7.6微克/立方米、15.6微克/立方米、30.7微克/立方米、13.3微克/立方米、0.5毫克/立方米和189.2微克/立方米。同比SO2、PM10、PM2.5浓度分别下降20.8%、1.6%、2.2%,NO2 、O3浓度分别上升7.6%、35.9%,CO浓度同比持平;环比SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO分别下降14.6%、25.4%、53.8%、61.9%、16.7%,O3浓度上升7.5%。各测点主要污染物浓度详见表1。
表1 2025年6月遂宁市城区环境空气质量主要污染物浓度
点位 | 二氧化硫月均浓度(微克/立方米) | 二氧化氮月均浓度(微克/立方米) | 可吸入颗粒物(PM10)月均浓度(微克/立方米) | 细颗粒物(PM2.5)月均浓度(微克/立方米) | 一氧化碳月均浓度(毫克/立方米) | 臭氧月均浓度(微克/立方米) | 环境空气质量综合指数 |
市监测站 | 6.9 | 17.8 | 31.7 | 13.1 | 0.6 | 181.1 | 2.68 |
美宁食品公司 | 5.9 | 16.3 | 29.5 | 15.5 | 0.5 | 187.0 | 2.68 |
行政中心 | 9.9 | 12.6 | 31.1 | 11.6 | 0.5 | 199.2 | 2.63 |
石溪浩 | 8.5 | 18.4 | 45.2 | 18.6 | 0.4 | 177.3 | 2.97 |
全市平均 | 7.6 | 15.6 | 30.7 | 13.3 | 0.5 | 189.2 | 2.64 |
注:1. 城市环境空气评价执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及修改单。 2. 环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数,综合考虑了各项污染物的污染程度。环境空气质量综合指数越大,表明综合污染程度越重。 3. 臭氧月平均值为日最大8小时平均浓度值第90百分位数,一氧化碳月平均值为每日平均浓度值第95百分位数。 4. 石溪浩(对照点)未参与全市统计。 | |||||||
二、降水质量状况
本月共采集雨样12个,总雨量(采样量)116.5毫米,降水pH值范围6.00~6.20,降水pH均值6.29,本月无酸雨出现。与去年同期相比,总雨量(采样量)增加60.4毫米,降水pH均值下降0.23个pH单位。
三、地表水水质状况
本月遂宁市9个国、省控地表水监测断面水环境质量状况见表2。
表2 2025年6月遂宁市河流水质评价结果表
断面名称 | 所在地 | 断面类别 | 上月 类别 | 上年 同期 | 本月 类别 | 主要污染指标/超标倍数 | 单独评价指标/超标倍数 |
红江渡口 | 蓬溪县 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | / | / |
玉溪 | 重庆潼南 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | / | / |
跑马滩 | 安居区 | 国控 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | / | / |
大安 | 安居区 | 国控 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | / | / |
郪江口 | 大英县 | 国控 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | / | / |
梓江大桥 | 射洪市 | 国控 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | / | / |
白鹤桥 | 安居区 | 省控(长江经济带) | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | / | / |
涪山坝 | 蓬溪县 | 省控(长江经济带) | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | / | / |
米家桥 | 船山区 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | / | / |
注:1. 地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)和《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办〔2011〕22号)。 2. 21项评价指标为:pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬(六价)、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌和硒。 3. 超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标,取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。 4. 红江渡口、玉溪、跑马滩、大安、郪江口和梓江大桥6个国控断面采用国家反馈的采测分离数据(含部分市级补充监测数据)进行评价。 | |||||||
四、饮用水水源地水质状况
本月遂宁市城区集中式生活饮用水水源地水质情况见表3。
表3 2025年6月遂宁市集中式饮用水水源地水质监测结果
断面名称 | 水源地名称 | 所在地 | 水源地 类型 | 水质达标情况 | 主要污染指标 | 单独评价指标超标项目 | ||
上年同期 | 上月 | 本月 | ||||||
东山村 | 遂宁市涪江东山村集中式饮用水水源保护区 | 船山区 唐家乡 | 河流 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / |
黑龙凼 取水口 | 遂宁市城区应急备用饮用水水源保护区 | 蓬溪县 常乐镇 | 湖库 | 达标 (未取水) | 达标 (未取水) | 达标 (未取水) | / | / |
注:1. 城市集中式生活饮用水水源地水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)和《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办〔2011〕22号)。 2. 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的基本项目(23项,化学需氧量除外)、表2的补充项目(5项)和表3的优选特定项目(33项)中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的所有指标参与评价,总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价(河流总氮除外)。 | ||||||||