| 一、债券信息 | 二、区域信息 | 三、变动前项目信息 | 四、变动后项目信息 | ||||||||||||||||
| 序号 | 债券编码 | 债券简称 | 债券全称 | 发行日期 | 到期日期 | 发行利率 | 发行金额 | 未到期金额 | 未使用金额 | 用途变动金额 | 变动前 | 变动后 | 项目名称 | 项目领域 | 项目名称 | 项目领域 | 预计竣工日期 | ||
| 市(州)名称 | 县(市、区)名称 | 市(州)名称 | 县(市、区)名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 2305936 | 23四川债58 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十六期)-2023年四川省政府专项债券(三十七期) | 2023-08-15 | 2038-08-16 | 2.92 | 5,000 | 5,000 | 1,617 | 1,617 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁市 | 船山区 | 备选库项目-遂宁高新区新材料产业园配套基础设施项目(二期) | 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施) | 遂宁高新区新能源制造产业园及配套基础设施建设项目(一期) | 省级产业园区基础设施 | 2027-09-30 |
| 2 | 198230 | 23四川债30 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十二期)-2023年四川省政府专项债券(二十二期) | 2023-04-28 | 2033-05-04 | 2.91 | 2,700 | 2,700 | 1,000 | 1,000 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁高新区遂潼合作示范园创新能级提升建设项目 | 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施) | 遂宁高新区新能源制造产业园及配套基础设施建设项目(一期) | 省级产业园区基础设施 | 2027-09-30 |
| 3 | 2305935 | 23四川债57 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十五期)-2023年四川省政府专项债券(三十六期) | 2023-08-15 | 2033-08-16 | 2.74 | 7,000 | 7,000 | 2,000 | 2,000 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁高新区遂潼合作示范园创新能级提升建设项目 | 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施) | 遂宁高新区南片区棚户区改造建设项目 | 棚户区改造(主要支持在建收尾项目,适度支持新开工项目) | 2026-06-30 |
| 4 | 2305067 | 23四川债05 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三期)-2023年四川省政府专项债券(三期) | 2023-01-17 | 2033-01-18 | 2.98 | 3,000 | 3,000 | 1,071 | 1,071 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁高新区南片区老旧小区改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 遂宁高新区新能源制造产业园及配套基础设施建设项目(一期) | 省级产业园区基础设施 | 2027-09-30 |
| 5 | 231808 | 24四川23 | 2024年四川省政府专项债券(十期) | 2024-05-16 | 2044-05-17 | 2.63 | 1,800 | 1,800 | 600 | 600 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁高新区南片区老旧小区配套基础设施建设项目 | 城镇老旧小区改造 | 遂宁高新区南片区棚户区改造建设项目 | 棚户区改造(主要支持在建收尾项目,适度支持新开工项目) | 2026-06-30 |
| 6 | 198230 | 23四川债30 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十二期)-2023年四川省政府专项债券(二十二期) | 2023-04-28 | 2033-05-04 | 2.91 | 1,500 | 1,500 | 39 | 39 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁高新区创客孵化中心配套设施建设项目 | 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施) | 遂宁高新区新能源制造产业园及配套基础设施建设项目(一期) | 省级产业园区基础设施 | 2027-09-30 |
| 7 | 2405859 | 24四川债56 | 2024年四川省政府专项债券(三十一期) | 2024-09-11 | 2044-09-12 | 2.33 | 2,200 | 2,200 | 800 | 800 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁高新区交通新型基础设施升级改造项目 | 市政、公共服务等民生领域信息化 | 遂宁高新区南片区棚户区改造建设项目 | 棚户区改造(主要支持在建收尾项目,适度支持新开工项目) | 2026-06-30 |
| 8 | 2305067 | 23四川债05 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三期)-2023年四川省政府专项债券(三期) | 2023-01-17 | 2033-01-18 | 2.98 | 10,000 | 10,000 | 66 | 66 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁高新区全民健身中心项目 | 文化旅游 | 遂宁高新区新能源制造产业园及配套基础设施建设项目(一期) | 省级产业园区基础设施 | 2027-09-30 |
| 9 | 2305324 | 23四川债22 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2023年四川省政府专项债券(十六期) | 2023-03-31 | 2038-04-03 | 3.1 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁市 | 船山区 | 备选库项目-遂宁高新区川渝农产品冷链物流配送中心 | 城乡冷链物流设施 | 遂宁高新区南片区棚户区改造建设项目 | 棚户区改造(主要支持在建收尾项目,适度支持新开工项目) | 2026-06-30 |
| 10 | 2305324 | 23四川债22 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2023年四川省政府专项债券(十六期) | 2023-03-31 | 2038-04-03 | 3.1 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 41 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁市 | 船山区 | 备选库项目-遂宁高新区川渝农产品冷链物流配送中心 | 城乡冷链物流设施 | 遂宁高新区新能源制造产业园及配套基础设施建设项目(一期) | 省级产业园区基础设施 | 2027-09-30 |
| 11 | 2405831 | 24四川债43 | 2024年四川省政府专项债券(二十一期) | 2024-08-29 | 2034-08-30 | 2.22 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁高新区南片区棚户区改造配套基础设施建设项目 | 棚户区改造(主要支持在建收尾项目,适度支持新开工项目) | 遂宁高新区南片区棚户区改造建设项目 | 棚户区改造(主要支持在建收尾项目,适度支持新开工项目) | 2026-06-30 |
| 12 | 2305323 | 23四川债21 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十五期)-2023年四川省政府专项债券(十五期) | 2023-03-31 | 2033-04-03 | 2.96 | 5,000 | 5,000 | 800 | 800 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁高新区智慧城市现代信息化建设项目 | 市政、公共服务等民生领域信息化 | 遂宁高新区新能源制造产业园及配套基础设施建设项目(一期) | 省级产业园区基础设施 | 2027-09-30 |
| 13 | 2305325 | 23四川债23 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2023年四川省政府专项债券(十七期) | 2023-03-31 | 2043-04-03 | 3.17 | 4,300 | 4,300 | 690 | 690 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁高新区公共领域充换电基础设施建设项目 | 新能源汽车充电桩 | 遂宁高新区新能源制造产业园及配套基础设施建设项目(一期) | 省级产业园区基础设施 | 2027-09-30 |
| 14 | 2305783 | 23四川债50 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十九期)-2023年四川省政府专项债券(三十期) | 2023-07-20 | 2038-07-21 | 2.93 | 4,100 | 4,100 | 683 | 683 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁市 | 船山区 | 备选库项目-遂宁高新区锂电产业园配套基础设施项目(一期) | 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施) | 遂宁高新区新能源制造产业园及配套基础设施建设项目(一期) | 省级产业园区基础设施 | 2027-09-30 |
| 15 | 2305936 | 23四川债58 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十六期)-2023年四川省政府专项债券(三十七期) | 2023-08-15 | 2038-08-16 | 2.92 | 5,000 | 5,000 | 2,487 | 2,487 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁市 | 船山区 | 备选库项目-遂宁高新区智能机械装备产业园基础设施建设项目 | 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施) | 遂宁高新区新能源制造产业园及配套基础设施建设项目(一期) | 省级产业园区基础设施 | 2027-09-30 |
2025年高新区新增专项债券项目调整明细表