| 填报单位:城乡保障中心 日期:2023.11.14 | ||||||
| 镇(街道) | 村(社区) | 涉及组数(个) | 补贴户数(户) | 拟补贴面积(亩) | 补贴标准103.66/元(亩) | 备注 |
| 保升镇 | 插板堰村 | 2 | 3 | 4.2 | 435.372 | |
| 保升镇 | 观山村 | 11 | 101 | 283.9 | 29429.074 | |
| 保升镇 | 保升村 | 7 | 47 | 98.32 | 10191.8512 | |
| 保升镇 | 和兴村 | 13 | 131 | 353.1 | 36602.346 | |
| 保升镇 | 太和桥村 | 9 | 97 | 255.9 | 26526.594 | |
| 保升镇 | 宝凤村 | 7 | 89 | 300.55 | 31155.013 | |
| 西宁街道 | 兰井村 | 1 | 3 | 6 | 621.96 | |
| 西宁街道 | 樟树堰村 | 3 | 6 | 23.1 | 2394.546 | |
| 西宁街道 | 福光庙村 | 3 | 16 | 22.3 | 2311.618 | |
| 合计 | 56 | 493 | 1347.37 | 139668.3742 | ||
遂宁高新区2023年稻谷补贴资金使用情况